Samsung 990 PRO. Капацитет на SSD: 2 TB, SSD форм-фактор: M.2, Скорост на четене: 7450 МБ/с, Скорост на запис: 6900 МБ/с, Компонент за: Персонален компютър
| Тегло и размери | |
| Ширина | 80 мм |
| Дълбочина | 8,2 мм |
| Височина | 24,3 мм |
| Тегло | 28 г |
| Условия на работа | |
| Работна температура | 0 – 70 °C |
| Удароустойчивост при работа | 1500 G |
| Мощност | |
| Работно напрежение | 3,3 V |
| Консумация на енергия (макс.) | 8,5 W |
| Потребление на енергия (средно) | 5,5 W |
| Консумация на енергия (празен ход) | 0,055 W |
| Опаковка – данни | |
| Тип на опаковката | Висяща кутия |
| Характеристики | |
| SSD форм-фактор | M.2 |
| Капацитет на SSD | 2 TB |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Тип памет | V-NAND MLC |
| Компонент за | Персонален компютър |
| Хардуерно криптиране | Y |
| NVMe версия | 2.0 |
| Алгоритъм за криптиране на данни | 256-bit AES |
| Размер M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Скорост на четене | 7450 МБ/с |
| Скорост на запис | 6900 МБ/с |
| Поддръжка на S.M.A.R.T. | Y |
| Поддръжка наTRIM | Y |
| Средно време на безаварийна работа | 1500000 ч |
| Подсветка | Y |







Отзиви
Все още няма отзиви.