Samsung 990 PRO. Капацитет на SSD: 4 TB, SSD форм-фактор: M.2, Скорост на четене: 7450 МБ/с, Скорост на запис: 6900 МБ/с, Компонент за: Персонален компютър
| Тегло и размери | |
| Тегло | 9 г |
| Дълбочина | 2,3 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Височина | 22 мм |
| Условия на работа | |
| Работна температура | 0 – 70 °C |
| Удароустойчивост при работа | 1500 G |
| Мощност | |
| Работно напрежение | 3,3 V |
| Потребление на енергия (средно) | 5,5 W |
| Характеристики | |
| Скорост на четене | 7450 МБ/с |
| Скорост на запис | 6900 МБ/с |
| Капацитет на SSD | 4 TB |
| Средно време на безаварийна работа | 1500000 ч |
| Поддръжка на S.M.A.R.T. | Y |
| Тип памет | V-NAND MLC |
| Функции на защита | Топлоустойчив |
| Алгоритъм за криптиране на данни | 256-bit AES |
| Поддръжка наTRIM | Y |
| Произволно записване (4KB) | 1550000 IOPS |
| Произволно четене (4KB) | 1400000 IOPS |
| Хардуерно криптиране | Y |
| PCI Express информационни ленти на интерфейса | x4 |
| SSD форм-фактор | M.2 |
| NVMe | Y |
| NVMe версия | 2.0 |
| Компонент за | Персонален компютър |
| Поддръжка на DevSlp (при спящо устройство) | Y |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 |








Отзиви
Все още няма отзиви.