Samsung 990 PRO. Капацитет на SSD: 2 TB, SSD форм-фактор: M.2, Скорост на четене: 7450 МБ/с, Скорост на запис: 6900 МБ/с, Компонент за: Персонален компютър
| Warranty | 60 |
|---|---|
| Интерфейс | PCI Express 4.0 |
| Тегло | 9 g |
| Алгоритъм за криптиране на данни | 256-bit AES |
| Средно време на безаварийна работа | 1500000 h |
| Тип памет | V-NAND MLC |
| Работна температура | 0 – 70 °C |
| Височина | 22 mm |
| Удароустойчивост при работа | 1500 G |
| Скорост на четене | 7450 MB/s |
| Скорост на запис | 6900 MB/s |
| Ширина | 80 mm |
| Дълбочина | 2.3 mm |
| Максимална работна температура | 70 °C |
| Тип на опаковката | Box |
| Капацитет на SSD | 2 TB |
| Работно напрежение | 3.3 V |
| Поддръжка на S.M.A.R.T. | Yes |
| Консумация на енергия (празен ход) | 0.055 W |
| Функции на защита | Heat resistant |
| Поддръжка наTRIM | Yes |
| Произволно записване (4KB) | 1550000 IOPS |
| Произволно четене (4KB) | 1400000 IOPS |
| Потребление на енергия (средно) | 5.5 W |
| Компонент за | PC |
| Хардуерно криптиране | Yes |
| PCI Express информационни ленти на интерфейса | x4 |
| SSD форм-фактор | M.2 |
| NVMe | Yes |
| NVMe версия | 2.0 |
| Поддръжка на DevSlp (при спящо устройство) | Yes |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.



Отзиви
Все още няма отзиви.