Lenovo ThinkVision P27q-30. Диагонал на дисплея: 68,6 см (27″), Резолюция на дисплея: 2560 x 1440 пиксела, HD тип: Quad HD, Технология на дисплея: LED, Време за реакция: 6 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден USB хъб, Версия на USB хъб: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Монтаж VESA, Регулиране на височината. Цвят на продукта: Черен
| Тегло и размери | |
| Ширина (със стойка) | 611,9 мм |
| Дълбочина (със стойка) | 204,5 мм |
| Височина (със стойка) | 535,3 мм |
| Тегло (със стойка) | 6,8 кг |
| Ширина на жлеб (странично) | 2 мм |
| Ширина на жлеб (отгоре) | 2 мм |
| Широчина на жлеб (отдолу) | 2 мм |
| Мощност | |
| Консумация на енергия (стандартно) | 23 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 68 W |
| AC входно напрежение | 100 – 240 V |
| AC входна честота | 50 – 60 Hz |
| Тип захранване | Вътрешен |
| Дисплей | |
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27″) |
| Резолюция на дисплея | 2560 x 1440 пиксела |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LED |
| Тъчскрийн | N |
| HD тип | Quad HD |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция | 6 мс |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Контраст (стандартен) | 1000:1 |
| Максимален процент на опресняване | 60 Hz |
| Брой цветове на дисплея | 1,073 милиарда цвята |
| Тип подсветка на екрана | W-LED |
| Яркост на дисплея (типична) | 350 cd/m² |
| Екран против отблясъци | Y |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 3000000:1 |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Време за реакция (бързо) | 4 мс |
| Стъпка на пикселите | 0,233 x 0,233 мм |
| Наситеност на пикселите | 109 ppi |
| Видима област (хоризонтално) | 59,7 см |
| Видима област (вертикално) | 33,6 см |
| Поддържа HDR | Y |
| Технология с висок динамичен диапазон (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандартна цветова гама | DCI-P3 |
| Цветова гама | 95% |
| sRGB покритие (типично) | 99% |
| Портове и Интерфейси | |
| Вграден USB хъб | Y |
| HDMI | Y |
| Изход за слушалка | Y |
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Тип входящ порт на USB | UBS тип В |
| Брой на входящи портове | 1 |
| Брой входни USB – тип A downstream | 4 |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 2.0 |
| Брой на Display портове | 2 |
| Версия на DisplayPort | 1.4 |
| Ергономичност | |
| Монтаж VESA | Y |
| Слота за заключване на кабел | Y |
| Регулиране на височината | Y |
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Тип връзка за заключване | Kensington |
| Настройване на височината | 15,5 см |
| Ос на въртене | Y |
| Ъгъл на завъртане на рамото | -90 – 90° |
| Завъртане | Y |
| Ъгъл на завъртане | -45 – 45° |
| Настройка на наклона | Y |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 – 23,5° |
| Екранни менюта (OSD) | Y |
| Други характеристики | |
| Сертификати | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Дизайн | |
| Цвят на продукта | Черен |
| Име на цвета | Raven Black |
| Мултимедия | |
| Вграден високоговорител/и | N |
| Вградена камера | N |
| Съдържание на опаковката | |
| Включена стойка | Y |
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), DisplayPort, USB |



Отзиви
Все още няма отзиви.