Epson WorkForce Pro WF-C4310DW. Цвят, Брой касети за печат: 4, Максимално натоварване: 33000 страници за месец. Максимална резолюция: 4800 x 2400 DPI. Максимален размер на хартията в A-серия ISO: A4. Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US писмо): 21 ppm. Двустранен печат. Wi-Fi. Цвят на продукта: Бяла
| Скорост на печат | |
| Максимална резолюция | 4800 x 2400 DPI |
| Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US писмо) | 21 ppm |
| Скорост на печат (цветно, чернова, А4/US писмо) | 11 ppm |
| Време за първа страница (черно, нормално) | 6,3 сек |
| Време за първа страница (цветно, нормално) | 9,3 сек |
| Портове и Интерфейси | |
| USB порт | Y |
| Брой USB 2.0 порта | 1 |
| Тегло и размери | |
| Ширина | 425 мм |
| Дълбочина | 493 мм |
| Височина | 164 мм |
| Тегло | 5,8 кг |
| Мощност | |
| Средна консумирана мощност при печат | 23 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,2 W |
| Консумация на енергия (готов) | 4,8 W |
| Стандартна консумация на електроенергия за Energy Star (TEC) | 0,14 кВч/седмица |
| AC входно напрежение | 100 – 120 V |
| Поддържани типове хартия | |
| Максимален размер на хартията в A-серия ISO | A4 |
| Типове носители за тавата за хартия | Обикновена хартия |
| ISO A-серии размери (A0…A9) | A4 |
| Размери на печатни медии, различни от ISO | Буква |
| Характеристики | |
| Цвят | Y |
| Максимално натоварване | 33000 страници за месец |
| Брой касети за печат | 4 |
| Двустранен печат | Y |
| Езици за описание на страницата | ESC/P-R |
| Входен и изходен капацитет | |
| Общ брой входни тави | 1 |
| Общ изходен капацитет | 250 страници |
| Производителност | |
| Ниво на звуково налягане (печат) | 53 dB |
| Мрежови възможности | |
| Ethernet LAN | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi стандарти | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Алгоритъм за криптиране на данни | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Технологии за мобилно принтиране | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| Дизайн | |
| Маркетингово позициониране | За дома и офиса |
| Цвят на продукта | Бяла |
| Вграден дисплей | Y |
| Цветен дисплей | Y |














Отзиви
Все още няма отзиви.