| Warranty | 12 |
|---|---|
| Максимална резолюция | 4800 x 2400 DPI |
| Технология на печат | Inkjet |
| Дисплей | LCD |
| Тегло | 20.2 kg |
| Скорост на модема | 33.6 Kbit/s |
| Алгоритъм за криптиране на данни | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Брой касети за печат | 4 |
| Скорост на печат (цветно, нормално качество, А4/US писмо) | 22 ppm |
| Тип скенер | Flatbed & ADF scanner |
| Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US писмо) | 32 ppm |
| Капацитет на устройството за автоматично подаване на документи | 50 sheets |
| Ethernet LAN | Yes |
| Височина | 350 mm |
| Ширина | 515 mm |
| Дълбочина | 500 mm |
| Време за първа страница (цветно, нормално) | 8.5 s |
| Време за първа страница (черно, нормално) | 5.5 s |
| Цвят на продукта | Black |
| Включени кабели в комплекта | AC |
| Факс скорост на предаване | 3 sec/page |
| Факс памет | 550 pages |
| Консумирана мощност (изключен) | 0.2 W |
| Цветове на печат | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Директен печат | Yes |
| Печат без отстояния | Yes |
| Поддържани формати на изображения | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Тип управление | Touch |
| Бързо набиране | Yes |
| Технология на сканиране | CIS |
| Режим за корекция на грешки (ECM) | Yes |
| Двустранен печат | Yes |
| Двустранно сканиране | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Средна консумирана мощност при копиране | 19 W |
| Скорост на двустранен печат (черно, нормално качество, А4/US писмо) | 16 ppm |
| Скорост на двустранен печат (цветно, нормално качество, А4/US писмо) | 9 ppm |
| Вграден четец на карти | No |
| Поддържани размери на пликове | 10, DL |
| ISO A-серии размери (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-серии размери (B0…B9) | B6 |
| Консумирана мощност в режим "sleep" | 0.8 W |
| Скорост на сканиране (цветно) | 9 ppm |
| Стандартна консумация на електроенергия за Energy Star (TEC) | 0.13 kWh/week |
| Включен тонер | Yes |
| Скорост на двустранно сканиране (цветно) | 6 ppm |
| Скорост на сканиране (черно) | 26 ppm |
| Скорост на двустранно сканиране (черно) | 11.5 ppm |
| Поддържани формати на документи | |
| Поддържани Windows операционни системи | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Поддържани операционни системи на Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Поддържани операционни системи от сървъра | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| AC входна честота | 50 – 60 Hz |
| AC входно напрежение | 100 – 240 V |
| Вграден дисплей | Yes |
| Маркетингово позициониране | Home & office |
| Режими за двустранен печат | Auto |
| Печат | Colour printing |
| Сканиране | Colour scanning |
| Изпращане на факс | Colour faxing |
| Копиране | Colour copying |
| Скорост на печат (ISO/IEC 24734) моно | 25 ipm |
| Скорост на печат (ISO/IEC 24734) цветен | 12 ipm |
| Технологии за мобилно принтиране | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Максимален размер на хартията в A-серия ISO | A3+ |
| Цветен дисплей | Yes |
| Консумация на енергия (готов) | 8.9 W |
| USB порт | Yes |
| Капацитет на включения тонера (черно) | 4500 pages |
| Капацитет на включения тонера (CMY) | 2800 pages |
| Режим на двустранно копиране | Auto |
| Режим на двустранно сканираме | Auto |
| Двустранно копиране | Yes |
| Двустранно изпращане на факс | Yes |
| Общ брой входни тави | 2 |
| Автоматичното листоподаващо устройство (ADF) | Yes |
| Типове носители за тавата за хартия | Envelopes |
| Тегло на носители за тавата за хартия | 64 – 255 g/m² |
EPSON EcoTank L15150 ink colour 25ppm MFP
Мастилено-струйни МФУ960,00 € с вкл. ДДС (1877,60 лв.)
Изчерпан
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.




Отзиви
Все още няма отзиви.