| Warranty | 60 |
|---|---|
| Интерфейс | PCI Express 4.0 |
| Тегло | 9.7 g |
| Средно време на безаварийна работа | 1800000 h |
| Тип памет | 3D TLC |
| Температура за съхранение | -40 – 85 °C |
| Тегло на опаковката | 34 g |
| Работна температура | 0 – 70 °C |
| Височина | 3.5 mm |
| Скорост на четене | 7000 MB/s |
| Скорост на запис | 7000 MB/s |
| Ширина | 80 mm |
| Дълбочина | 22 mm |
| Тип контролер | Phison E18 |
| Страна на произход | China, Taiwan |
| Дълбочина на опаковката | 8.4 mm |
| Височина на опаковката | 184.2 mm |
| Ширина на опаковката | 129.5 mm |
| Височина на основна опаковка | 69.9 mm |
| Ширина на основна опаковка | 135.9 mm |
| Капацитет на SSD | 2.05 TB |
| Вид охлаждане | Heatsink |
| Консумация на енергия (празен ход) | 0.005 W |
| Консумация на енергия (четене) | 2.8 W |
| Консумация на енергия (запис) | 9.9 W |
| Произволно записване (4KB) | 1000000 IOPS |
| Произволно четене (4KB) | 1000000 IOPS |
| Потребление на енергия (средно) | 0.36 W |
| Компонент за | PC/Laptop |
| TBW рейтинг | 1600 |
| Тегло на основната опаковка | 418.3 g |
| SSD форм-фактор | M.2 |
| Дължина на основната опаковка | 203.2 mm |
| Количество в основната опаковка | 10 pc(s) |
| Код на хармонизираната система (HS) | 84717070 |
| NVMe | Yes |
| Размер M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.





Отзиви
Все още няма отзиви.