| Warranty | 24 |
|---|---|
| Контраст (стандартен) | 2500:1 |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Видима област (хоризонтално) | 139.5 cm |
| Видима област (вертикално) | 39.2 cm |
| Сертификати | UL Glare Free |
| Консумация на енергия (стандартно) | 59 W |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 – 80% |
| Тегло на опаковката | 26.8 kg |
| Диагонал на дисплея | 144.8 cm (57") |
| Работна температура | 10 – 40 °C |
| Време за реакция | 1 ms |
| Резолюция на дисплея | 7680 x 2160 pixels |
| Монтаж на стена | Yes |
| Цвят на продукта | Black, White |
| Включени кабели в комплекта | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Регулиране на височината | Yes |
| Ъгъл на завъртане | -15 – 15° |
| Консумирана мощност (изключен) | 0.3 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0.5 W |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -3 – 10° |
| Вграден високоговорител/и | No |
| Екранни менюта (OSD) | Yes |
| Картина в картината | Yes |
| Режим игри | Yes |
| Вход за променлив ток | Yes |
| Брой HDMI порта | 3 |
| Дълбочина на опаковката | 557 mm |
| Височина на опаковката | 420 mm |
| Ширина на опаковката | 1455 mm |
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 mm |
| Ширина (със стойка) | 1327.5 mm |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 144 cm |
| Височина (със стойка) | 601 mm |
| Дълбочина (със стойка) | 499.6 mm |
| Тип на опаковката | Box |
| Поддържани графични резолюции | 7680 x 2160 |
| Тъчскрийн | No |
| HDMI версия | 2.1 |
| HDMI | Yes |
| HDCP | Yes |
| Брой на Display портове | 1 |
| Настройване на височината | 12 cm |
| Завъртане | Yes |
| Смарт режими | Custom, Game, Graphics, RPG, Sports |
| Тип подсветка на екрана | Mini LED |
| Максимален процент на опресняване | 240 Hz |
| Система за цифров сигнал | Not supported |
| Вградена камера | No |
| Дължина на захранващия кабел | 1.5 m |
| Настройка на наклона | Yes |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| AC входно напрежение | 100 – 240 V |
| Маркетингово позициониране | Gaming |
| Консумация на енергия (макс.) | 300 W |
| Подвижна стойка | Yes |
| Технология на дисплея | LED |
| HDCP версия | 2.2 |
| Цвят на краката | Black |
| Включена стойка | Yes |
| Версия на DisplayPort | 2.1 |
| Нативно съотношение | 32:9 |
| Изход за слушалка | Yes |
| Тегло (без стойка) | 15.4 kg |
| Височина (без стойка) | 429.5 mm |
| Ширина (без стойка) | 1327.5 mm |
| Дължина (без стойка) | 338.4 mm |
| Цветова гама | 95% |
| Тип на матрицата | VA |
| Монтаж VESA | Yes |
| Форма на екрана | Curved |
| Тегло (със стойка) | 19 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Вграден USB хъб | Yes |
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Брой цветове на дисплея | 1 billion colours |
| Търговско наименование на динамичния контраст | Mega DCR |
| Специфични за марката технологии | Black Equalizer |
| AMD FreeSync | Yes |
| Поддържа HDR | Yes |
| Яркост на дисплея (типична) | 420 cd/m² |
| Технология против трептене | Yes |
| Скала за енергийна ефективност | A to G |
| Технология с висок динамичен диапазон (HDR) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| RGB цветово пространство | DCI-P3 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Характеристика на извивката на екрана | 1000R |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | G |
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | G |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 59 kWh |
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 207 kWh |
| Зони с локално затъмняване | 2392 |
SAMSUNG LS57CG952NUXEN Odyssey G9 57inch DWQHD VA 32:9 420cd/m2 2500:1 1ms GTG 240Hz Black
Потребителски монитори1800,00 € с вкл. ДДС (3520,49 лв.)
Availability: В наличност
Очаквана дата на доставка: 18.11.2026 - 23.11.2026
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
























Отзиви
Все още няма отзиви.