HP LaserJet Enterprise M406dn, Black and white, Принтер за Business, Печат, Compact Size; Strong Security; Two-sided printing; Energy Efficient; Front-facing USB printing. Технология на печат: Лазер. Брой касети за печат: 1, Максимално натоварване: 100000 страници за месец. Максимална резолюция: 1200 x 1200 DPI. Максимален размер на хартията в A-серия ISO: A4. Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US писмо): 38 ppm, Двустранен печат. Дисплей: LCD. Работа в мрежа. Цвят на продукта: Бяла
HP LaserJet Enterprise M406dn Printer Mono B/W Duplex laser A4 1200x1200dpi 40ppm capacity: 350 sheets USB 2.0 LAN USB 2.0 host
Лазерни монохромни принтери558,00 € с вкл. ДДС (1091,35 лв.)
Изчерпан
| Процесорна честота | 800 MHz |
|---|---|
| Вътрешна памет | 1024 MB |
| Цвят | No |
| Максимална резолюция | 1200 x 1200 DPI |
| Технология на печат | Laser |
| pa_display | |
| Тегло | 8.5 kg |
| Сертификати | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Алгоритъм за криптиране на данни | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Брой касети за печат | 1 |
| Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US писмо) | 38 ppm |
| Препоръчителен диапазон на относителна влажност за нормална работа | 30 – 70% |
| Максимална изходяща производителност | 150 sheets |
| Максимална входяща вместимост | 900 sheets |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 – 90% |
| Брой в палет | 36 pc(s) |
| Тип кабел | 10/100/1000Base-T(X) |
| Температура за съхранение | -20 – 40 °C |
| Тегло на опаковката | 11.4 kg |
| Работа в мрежа | Yes |
| Препоръчителни системни изисквания | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Максимално натоварване | 100000 pages per month |
| Време за загряване | 176 s |
| Диагонал на дисплея | 6.86 cm (2.7") |
| Работна температура | 15 – 32.5 °C |
| Максимална вътрешна памет | 1024 MB |
| Ethernet LAN | Yes |
| Височина | 220 mm |
| Ширина | 381 mm |
| Дълбочина | 357 mm |
| Време за първа страница (черно, нормално) | 6.5 s |
| Брой редове в палет | 4 pc(s) |
| Цвят на продукта | White |
| Включени кабели в комплекта | AC |
| Консумирана мощност (изключен) | 0.07 W |
| Консумирана мощност (икономичен режим) | 0.07 W |
| Цветове на печат | Black |
| Директен печат | No |
| Брой USB 2.0 порта | 2 |
| Тип управление | Buttons |
| Двустранен печат | Yes |
| Wi-Fi | No |
| Страна на произход | Japan, Philippines |
| Средна консумирана мощност при печат | 531 W |
| Рамери на фотохартия (имперски единици) | 3×5,4×6,5×7,5×8 |
| Поддържани размери на пликове | B5, C5, C6, DL |
| ISO A-серии размери (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-серии размери (B0…B9) | B5 |
| ISO C-серии размери (C0…C9) | C5, C6 |
| Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Дълбочина на опаковката | 278 mm |
| Височина на опаковката | 464 mm |
| Ширина на опаковката | 443 mm |
| JIS B-серия размери (B0...B9) | B5, B6 |
| Брой кутии на ред в палета | 9 pc(s) |
| Тегло на палет | 532 kg (1172.9 lbs) |
| Размери на палета (Ш/Д/В) | 1198.9 x 1000.8 x 2471.4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3") |
| Препоръчителен работен цикъл | 900 – 4800 pages per month |
| Стандартна консумация на електроенергия за Energy Star (TEC) | 0.462 kWh/week |
| Включен тонер | Yes |
| Защитен печат | Yes |
| Вграден процесор | Yes |
| Размери на печатни медии, различни от ISO | 16K |
| Персонализирана ширина на носителя | 76 – 216 mm |
| Персонализирана дължина на носителя | 127 – 356 mm |
| Поддържани Windows операционни системи | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Поддържани операционни системи на Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Други поддържани операционни системи | iOS, Android |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| AC входно напрежение | 110 – 240 V |
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 4 GB |
| Вграден дисплей | Yes |
| Маркетингово позициониране | Business |
| Консумация на енергия (макс.) | 531 W |
| Размери на фотохартия | 10×15 cm |
| Режими за двустранен печат | Auto |
| Печат на водни знаци | Yes |
| Технологии за мобилно принтиране | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Максимален размер на хартията в A-серия ISO | A4 |
| Тегло на палета | 532.02 g |
| Цветен дисплей | Yes |
| Консумация на енергия (готов) | 8.1 W |
| USB порт | Yes |
| Капацитет на включения тонера (черно) | 3000 pages |
| Резолюцията на отпечатване в черно | 1200 x 1200 DPI |
| HP Инструменти за управление | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
| HP ePrint | Yes |
| Смяна на тонера | HP 59A Black Original LaserJet Toner Cartridge (3,000 pages) CF259A; HP 59X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,000 pages) CF259X |
| HP Web Jetadmin | Yes |
| HP Автоматично включване / Автоматично изключване | Yes |
| HP сегмент | Business |
| Шрифтове на принтера | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Ниво на звуково налягане (печат) | 6.5 dB |
| Общ брой входни тави | 2 |
| Общ входен капацитет | 350 sheets |
| Общ изходен капацитет | 150 sheets |
| Максимален брой входни тави | 3 |
| Входен капацитет на тава 1 | 100 sheets |
| Входен капацитет на тава 2 | 250 sheets |
| Типове носители за тавата за хартия | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper |
| Тегло на носители за тавата за хартия | 60 – 200 g/m² |
| Езици за описание на страницата | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Съответствие за устойчивост | Yes |
| Производител | HP |
| Сертификати за устойчивост | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Warranty | 12 |
| Устойчиви технологии и материали | Mercury-free |
| Не съдържа | Mercury |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.









Отзиви
Все още няма отзиви.