Lenovo ThinkVision T27-40. Диагонал на дисплея: 68,6 см (27″), Резолюция на дисплея: 1920 x 1080 пиксела, HD тип: Full HD, Технология на дисплея: LED, Време за реакция: 6 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден USB хъб, Версия на USB хъб: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Монтаж VESA, Регулиране на височината. Цвят на продукта: Черен
| Тегло и размери | |
| Дълбочина (със стойка) | 195 мм |
| Височина (със стойка) | 537,8 мм |
| Ширина (със стойка) | 611,9 мм |
| Ширина на жлеб (странично) | 2 мм |
| Ширина на жлеб (отгоре) | 2 мм |
| Широчина на жлеб (отдолу) | 1,04 см |
| Ширина (без стойка) | 611,9 мм |
| Дължина (без стойка) | 46 мм |
| Височина (без стойка) | 355,2 мм |
| Тегло (със стойка) | 6,5 кг |
| Тегло (без стойка) | 4,4 кг |
| Мощност | |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (стандартно) | 15 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 75 W |
| Тип захранване | Вътрешен |
| AC входно напрежение | 100 – 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | D |
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | Не е налично |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 15 кВтч |
| Дисплей | |
| Стъпка на пикселите | 0,3114 x 0,3114 мм |
| Видима област (хоризонтално) | 59,8 см |
| Видима област (вертикално) | 33,6 см |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Контраст (стандартен) | 1500:1 |
| Време за реакция | 6 мс |
| Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 пиксела |
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27″) |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 3000000:1 |
| Технология на дисплея | LED |
| Тип подсветка на екрана | W-LED |
| HD тип | Full HD |
| Цветова гама | 99% |
| Наситеност на пикселите | 82 ppi |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Брой цветове на дисплея | 16,7 милиона цвята |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| sRGB покритие (типично) | 99% |
| Тъчскрийн | N |
| Време за реакция (бързо) | 6 мс |
| Яркост на дисплея (типична) | 300 cd/m² |
| Тип на матрицата | IPS |
| Цветова дълбочина | 8 бит |
| Екран против отблясъци | Y |
| LED подсветка | Y |
| Портове и Интерфейси | |
| Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
| Брой HDMI порта | 1 |
| Брой на Display портове | 1 |
| HDMI | Y |
| Изход за слушалка | N |
| Вграден USB хъб | Y |
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Брой на входящи портове | 1 |
| Брой входни USB – тип A downstream | 3 |
| Брой входни USB – тип С downstream | 1 |
| HDMI версия | 1.4 |
| Версия на DisplayPort | 1.2 |
| USB Тип C DisplayPort алтернативен режим | N |
| Брой входящи USB Type-B портове | 1 |
| Брой изходни портове DisplayPort | 0 |
| Ергономичност | |
| Ъгъл на завъртане | -45 – 45° |
| Слота за заключване на кабел | Y |
| Ос на въртене | Y |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 – 23,5° |
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Ъгъл на завъртане на рамото | -90 – 90° |
| Регулиране на височината | Y |
| Завъртане | Y |
| Монтаж VESA | Y |
| Тип връзка за заключване | Kensington |
| Подреждане на кабелите | Y |
| Настройка на наклона | Y |
| Регулируема височина (макс.) | 15,5 см |
| Други характеристики | |
| Сертификати | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Видео цветови режими | BT.709 |
| Сертификати за съответствие | RoHS |
| Дизайн | |
| Цвят на продукта | Черен |
| Цвят на предния панел | Черен |
| Цвят на краката | Черен |
| Маркетингово позициониране | Офис |
| Име на цвета | Eclipse Black |
| Производителност | |
| Поддържани Windows операционни системи | Windows 10, Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Технология Low Blue Light | Y |
| Мултимедия | |
| Вграден високоговорител/и | N |
| Вграден микрофон | N |
| Вградена камера | N |
| Опаковка – данни | |
| Тегло на опаковката | 9,1 кг |
| Дълбочина на опаковката | 150 мм |
| Височина на опаковката | 420 мм |
| Ширина на опаковката | 693 мм |
| Съдържание на опаковката | |
| Включени кабели в комплекта | DisplayPort, USB Type-A към USB Type-B |
| Включена стойка | Y |
| Мрежови възможности | |
| Ethernet LAN | N |
| Устойчивост | |
| Сертификати за устойчивост | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |












Отзиви
Все още няма отзиви.